اتصل بنا
- المنطقة الصناعية سانشينغ، يوهانغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
- sales@fuweisi.com
- +86-152-6861-2997
أداة القطع المعدني
HSS أحادي الزاوية القاطع
القطر × العرض × تحمل × عدد الأسنان × زاوية
40 × 8 × 13 × 18 × 45 درجة
الوصف

HSS أحادي الزاوية القاطع
القطر × العرض × تحمل × عدد الأسنان × زاوية
40 × 8 × 13 × 18 × 45 و 45 و 45
40 × 8 × 13 × 18 × 60 و 60 و 12
40 × 10 × 13 × 18 × 65 و 65 و 12
40 × 10 × 13 × 18 × 90 و 90 و 12
50 × 13 × 16 × 20 × 45 و deg؛
50 × 13 × 16 × 20 × 65 و deg؛
50 × 13 × 16 × 20 × 85 و 15 و 16
50 × 13 × 16 × 20 × 90 و 12 و 13 × 16 × 90 و 120 10 × 13 × 16 × 16 × 16 × 90 و 120 10
63 × 6 × 22 × 20 × 18 و 18 و 18
63 × 9 × 22 × 20 × 30 و 30 و 12
63 × 16 × 22 × 20 × 45 و 45 و 45
63 × 20 × 22 × 20 × 90 و 90 و 15
80 × 12 × 22 × 22 × 18 و 18 و 18
80 × 15 × 22 × 22 × 30 و 30 و 30
80 × 22 × 27 × 22 × 65 و 65 و 15
80 × 24 × 27 × 22 × 90 و 90 و 151 12
100 × 12 × 32 × 24 × 18 و 18 و 18
100 × 14 × 32 × 24 × 22 و 22 و 14 × 14 × 22 و 14 × 14 × 24
100 × 16 × 32 × 24 × 25 و 25 و 16 × 32 × 25 و 15
100 × 18 × 32 × 24 × 40 & deg;
قطر خارجي | عرض الأسنان | تتحمل | لا. من الأسنان | زاويه |
40 | 8 | 13 | 18 | 45 درجة ، 50 درجة |
40 | 10 | 13 | 18 | 65° 70° 75° |
50 | 13 | 16 | 20 | 45° 50° 55° |
63 | 6 | 22 | 20 | 584 |
63 | 7 | 22 | 20 | 22° |
63 | 8 | 22 | 20 | 25° |
63 | 9 | 22 | 20 | 30° 40° |
63 | 16 | 22 | 20 | 45° 50° 55° |
63 | 20 | 22 | 20 | 75° 80° |
63 | 10 | 22 | 22 | 584 |
80 | 12 | 22 | 22 | 22° |
80 | 13 | 22 | 22 | 25° |
80 | 15 | 32 | 22 | 30° 40° |
80 | 22 | 27 | 22 | 45° 50° 55° |
80 | 24 | 27 | 22 | 75° 80° |
60 وات | 12 | 32 | 24 | 584 |
60 وات | 14 | 32 | 24 | 22° |
60 وات | 16 | 32 | 24 | 25° |
60 وات | 18 | 32 | 24 | 30° 40° |
الوسم : أداة قطع المعادن، والصين، والموردين، والمصنعين، ومصنع
قد يعجبك ايضا

















